Exames relacionados
Código | Descrição | Método | Prazo | Detalhes | |
---|---|---|---|---|---|
709345 | PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
709662 | TP53 Somatico Sequenciamento Completo | Sequenciamento NGS - Nextera | 15 dias corridos | ||
711625 | SEQUENCIAMENTO DO GENE GATA2 COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
713398 | PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 12 dias corridos | ||
LIPP | Imunofenotipagem Painel Proliferativo | Citometria de Fluxo | 7 dias corridos | ||
LMIE | MIELOGRAMA | Análise citológica | 4 dias úteis | ||
LY038 | FISH Para Deleção do Cromossomo 7q | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
LY039 | FISH Para Deleção do Cromossomo 5q | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
LY045 | FISH PARA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 8 (Sangue) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
LY046 | FISH para Trissomia do Cromossomo 21 (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
LY047 | FISH PARA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 8 (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
SA081 |
Cobertura ANS
Cobertura Obrigatória ANS por Planos de Saúde
|
ANATOMOPATOLÓGICO DE MEDULA ÓSSEA | Macroscopia e Avaliação Histológica de lâminas | 5 dias corridos |